
Meri
| Sadamad | ||
| nr kaardil | leia kaardilt | viide |
| 276 | Salmistu | www.kuusalu.ee |
| 277 | Hara | www.harasadam.ee |
| 278 | Tapurla | rannasadam@gmail.com |
| 279 | Viinistu | www.viinistu.ee |
| 280 | Võsu | www.vosusadam.ee |
| 281 | Käsmu | www.käsmusadam.ee |
| 282 | Vergi | www.vergiport.eu |
| 284 | Kaberneeme | www.kaberneememarina.ee |
| Veetakso | ||
| Veetakso – Kolga laht ja Hara laht | +372 5669 0749 | |
| Veetakso – Kolga lahe väikesaared | +372 504 0792 | |
| Veetakso – Mohni saar | +372 5397 2422 | |
| Ujumis-ja supluskohad | ||
| 286 | Valkla rand | |
| 287 | Andineeme rand | |
| 288 | Salmistu rand | |
| 289 | Tsitre rand | |
| 290 | Leesi rand | |
| 291 | Kolga-Aabla rand | |
| 292 | Kiiu-Aabla rand | |
| 293 | Pedaspea rand | |
| 294 | Loksa rand | |
| 295 | Võsu rand | |
| 296 | Kaberneeme rand | |
Ettevõtetele: paremini silmajäämiseks valdkonna lehel osta bänner